OCTOBER 2025
Sat 18.10.25: 0825-1000 77W Swiss
Mon 27.10.25: 0650-1200 359 China Eastern switch to A350
1330-1500 320 Arkia every Monday
Wed 29.10.25: 0650-1200 359 China Eastern
Fri 31.10.25: 0650-1200 359 China Eastern
1330-1500 320 Arkia every Friday
NOVEMBER 2025
Sat 01.11.25: 0650-0845 359 China Eastern
Fri 07.11.25: 0900-N.S. 359 Swiss
Sat 08.11.25: N.S.-1700 359 Swiss
Mon 17.11.25: 1255-N.S. 73H AlbaStar
Wed 19.11.25: N.S.-0600 73H AlbaStar
2155-N.S. 73H AlbaStar
Thu 20.11.25: N.S.-0725 73H AlbaStar
DECEMBER 2025
--
JANUARY 2026
--
FEBRUARY 2026
Tue 03.02.26: 1850-2115 32Q Etihad Airways inaugural 2nd daily
Thu 05.02.26: 1850-2115 32Q Etihad Airways
Sat 07.02.26: 1850-2115 32Q Etihad Airways
Sat 14.02.26: 1155-1245 319 Volotea Airlines
1600-1650 AT7 Blue Islands
Sat 21.02.26: 1600-1650 AT7 Blue Islands
MARCH 2026
Thu 19.03.26: 2020-2120 73H Airseven
Mon 23.03.26: 1415-1500 CS3 Animawings inaugural flight
Wed 25.03.26: 1415-1500 CS3 Animawings
Fri 27.03.26: 1415-1500 CS3 Animawings
APRIL 2026
--
MAY 2026
--
JUNE 2026
Thu 04.06.26: 1425-1525 32A Flyone inaugural flight
Sun 07.06.26: 1425-1525 32A Flyone every Sunday
Thu 11.06.26: 1425-1525 32A Flyone every Thursday
Sun 14.06.26: 1425-1525 32A Flyone
Thu 18.06.26: 1425-1525 32A Flyone
Sun 21.06.26: 1425-1525 32A Flyone
Thu 25.06.26: 1425-1525 32A Flyone
Sun 28.06.26: 1425-1525 32A Flyone until 13.09.26
JULY 2026
--
AUGUST 2026
--
SEPTEMBER 2026
--
OCTOBER 2026
--
Correct at time of publication
This page has been partly produced with the kind help of Siméon Halter
(c) DPTS - The Geneva Aviation Website - 1999-2025