JULY 2025                                                                                      

Wed 02.07.25:  1945-2115  320  Arkia

Thu 03.07.25:  1110-1210  32N  Flynas                                 until 28.08.25

Sat 05.07.25:  1110-1210  32N  Flynas                                 until 30.08.25

Sun 06.07.25:  1000-1100  332  Tunisair

Mon 07.07.25:  1620-1750  32Q  Arkia

Wed 09.07.25:  1945-2115  320  Arkia

Sun 13.07.25:  1000-1100  332  Tunisair

Mon 14.07.25:  1620-1750  32Q  Arkia

Wed 16.07.25:  1945-2115  320  Arkia

Sun 20.07.25:  1000-1100  332  Tunisair

Mon 21.07.25:  1620-1750  32Q  Arkia

Wed 23.07.25:  1945-2115  320  Arkia

Sun 27.07.25:  1000-1100  332  Tunisair

Mon 28.07.25:  1620-1750  32Q  Arkia

Wed 30.07.25:  1945-2115  320  Arkia


AUGUST 2025                                                                                    

Sun 03.08.25:  1000-1100  332  Tunisair

Mon 04.08.25:  1620-1750  320  Arkia

Wed 06.08.25:  1945-2115  320  Arkia

Sun 10.08.25:  1000-1100  332  Tunisair

Mon 11.08.25:  1620-1750  32Q  Arkia

Wed 13.08.25:  0815-0945  32Q  Arkia
               1945-2115  320  Arkia

Sun 17.08.25:  1000-1100  332  Tunisair

Mon 18.08.25:  1620-1750  32Q  Arkia

Wed 20.08.25:  1300-1430  32Q  Arkia
               1945-2115  320  Arkia

Sun 24.08.25:  1000-1100  332  Tunisair

Mon 25.08.25:  1415-1515  32Q  Arkia
               1620-1750  32Q  Arkia

Wed 27.08.25:  1945-2115  320  Arkia

Fri 29.08.25:  1715-1815  DH4  Luxwing

Sun 31.08.25:  1000-1100  332  Tunisair

SEPTEMBER 2025                                                                                 

Mon 01.09.25:  0750-1200  332  China Eastern                          switch to A330

Tue 02.09.25:  1305-1400  32Q  Icelandair

Wed 03.09.25:  0750-1200  332  China Eastern                          until 22.10.2025

Thu 04.09.25:  1305-1400  32Q  Icelandair

Fri 05.09.25:  0750-1200  332  China Eastern                          until 24.10.2025

Sat 06.09.25:  0750-1200  332  China Eastern                          until 25.10.2025

Sun 07.09.25:  1000-1100  332  Tunisair

Tue 09.09.25:  1305-1400  32Q  Icelandair

Thu 11.09.25:  1305-1400  32Q  Icelandair

Sun 14.09.25:  1000-1100  332  Tunisair
Correct at time of publication
This page has been partly produced with the kind help of Siméon Halter

(c) DPTS - The Geneva Aviation Website - 1999-2025