JANUARY 2026
Sat 10.01.26: 1850-2115 32Q Etihad Airways
Tue 13.01.26: 1015-1110 DC3 Spirit of Douglas N8336C confirmed
1200-1310 DC3 Spirit of Douglas N8336C confirmed
Sun 18.01.26: 1540-1630 295 Luxair
Wed 21.01.26: 1100-1600 77W Air China
FEBRUARY 2026
Sat 14.02.26: 1155-1245 319 Volotea Airlines
1600-1650 AT7 Blue Islands
Sat 21.02.26: 1600-1650 AT7 Blue Islands
MARCH 2026
Thu 19.03.26: 2020-2120 73H Airseven
Mon 23.03.26: 1415-1500 CS3 Animawings inaugural flight
Wed 25.03.26: 1415-1500 CS3 Animawings
Fri 27.03.26: 1415-1500 CS3 Animawings
APRIL 2026
--
MAY 2026
--
JUNE 2026
Thu 04.06.26: 1425-1525 32A Flyone inaugural flight
Sun 07.06.26: 1425-1525 32A Flyone every Sunday
Thu 11.06.26: 1425-1525 32A Flyone every Thursday
Sun 14.06.26: 1425-1525 32A Flyone
Thu 18.06.26: 1425-1525 32A Flyone
Sun 21.06.26: 1425-1525 32A Flyone
Tue 23.06.26: 1110-1210 32N Flynas inaugural flight
Thu 25.06.26: 1110-1210 32N Flynas every Thursday
1425-1525 32A Flyone
Sat 27.06.26: 1110-1210 32N Flynas every Saturday
Sun 28.06.26: 1425-1525 32A Flyone until 13.09.26
Tue 30.06.26: 1110-1210 32N Flynas
JULY 2026
Thu 02.07.26: 1110-1210 32N Flynas
Sat 04.07.26: 1110-1210 32N Flynas
Tue 07.07.26: 1110-1210 32N Flynas until 25.08.26
Thu 09.07.26: 1110-1210 32N Flynas until 27.08.26
Sat 11.07.26: 1110-1210 32N Flynas until 29.08.26
AUGUST 2026
--
SEPTEMBER 2026
--
OCTOBER 2026
--
Correct at time of publication
This page has been partly produced with the kind help of Siméon Halter
(c) DPTS - The Geneva Aviation Website - 1999-2026